Marcus Tavernier (BOU · MID)
Tavernier offers immense potential with an xGI/90 of 0.64, ranking 2nd among midfielders.
| Metric | Marcus Tavernier | Thierno Barry |
|---|---|---|
| Price | £6.7m | £5.7m |
| Total Points | 66 | 55 |
| Points / Start | 6.0 | 5.5 |
| Expected Pts (xPts) | 53 | 50 |
| xGI / 90 | 0.64 | 0.82 |
| Team xGC | 13.25 | 14.20 |
| DefCon Buffer | 0.69 | 0.29 |
| Ownership | 32.8% | 11.5% |
| Next 3 Fixtures | FUL (A), BHA (H), HUL (H) | LIV (H), AVL (A), FUL (H) |
Tavernier offers immense potential with an xGI/90 of 0.64, ranking 2nd among midfielders.
Barry leads with a 0.77 xG/90 rank 1 and primary penalty duties maximizing appeal.